Boshqaruv paneli
Jami savdo
120,500,000 so'm
+20.1% o'tgan oyga nisbatan
Buyurtmalar
+2,350
+10.1% o'tgan oyga nisbatan
Mijozlar
+1,234
+19% o'tgan oyga nisbatan
Faol mijozlar
+573
+201 o'tgan haftaga nisbatan
Umumiy ko'rsatkichlar
Buyurtma holati
Buyurtmalarning joriy holati
Yangi
Jarayonda
Tayyor
Yetkazilgan
Oxirgi buyurtmalar
Eng so'nggi 5 ta buyurtma
| ID | Mijoz | Summa | Holat |
|---|---|---|---|
| ORD-001 | Akmal Karimov | 1,250,000 so'm | Tayyor |
| ORD-002 | Dilshod Rahimov | 850,000 so'm | Jarayonda |
| ORD-003 | Nodira Azizova | 1,500,000 so'm | Yangi |
| ORD-004 | Sardor Mahmudov | 450,000 so'm | Yetkazilgan |
| ORD-005 | Gulnora Karimova | 2,750,000 so'm | Jarayonda |
Top mijozlar
Eng ko'p xarid qilgan mijozlar
| Mijoz | Xarid |
|---|---|
Alisher Usmanov | 12,500,000 so'm |
Malika Inoyatova | 8,750,000 so'm |
Bobur Alimov | 7,250,000 so'm |
Lola Karimova | 6,500,000 so'm |
Timur Davronov | 5,750,000 so'm |
Xodimlar samaradorligi
Xodimlarning ishlash samaradorligi
| Xodim | Samaradorlik | Foiz |
|---|---|---|
| Aziz Rahimov | 85% | |
| Kamola Yusupova | 92% | |
| Jasur Toshmatov | 78% | |
| Nilufar Karimova | 95% | |
| Rustam Aliyev | 88% |
To'lov holati
To'lovlar holati va statistikasi
To'langan
Qisman to'langan
To'lanmagan